Panoramica

Foglio1
Foglio2
Foglio3


Foglio 1: Foglio1




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Ranking List Gruppo "C" gara 1 Classic Slot.it gara 1 Classic NSR gara 1 GT Inline gara 1 GT3 NSR gara 1 Gruppo "C" gara 2 GT3 NSR gara 2 GT AW gara 1 Gruppo "C" gara 3 Classic Fly gara 1 GT3 NSR gara 3 Classic NSR gara 2 NonnoSlot gara 1 Classic Slot.it gara 2 NonnoSlot gara 2 Gruppo "C" gara 4 GT AW gara 2 GT3 NSR gara 4 NonnoSlot gara 3 GT Inline gara 2 Gruppo "C" gara 5 GT AW gara 3 GT3 NSR gara 5 N° GARE Media Punti





1 LUCISANO 546 30 30 30 30 30 25 30 3 20 25 30 30 30 30 4 30 17 14 25 20 25 8 30 22 24,82 1
2 MURATORE 543 25 25 7 25 25 17 20 30 30 20 25 25 25 25 30 25 30 25 20 30 17 25 17 23 23,61 0
3 CALVI 419 17 9 3 8 17 3 17 10 10 30 17 12 14 12 25 20 25 30 30 25 30 30 25 21 19,95 2
4 POLLA 366 20 10 17 10 20 20 25 25 25 7 20 3 9 17 14 17 20 17 10 8 12 20 20 22 16,64 1
5 CASTELLUZZO F. 279 12 20 9 3 7 10 10 17 12 17 12 14 17 10 12 14 3 12 12 12 20 12 12 21 13,29 2
6 RUSSO F. 274 7 17 14 12 10 14 9 14 14 14 3 4 20 20 17 10 3 7 17 17 4 17 10 21 13,05 2
7 ANDREOLI 234 9 3 12 20 12 30 14 7 17 3 3 17 3 9 3 12 3 9 7 10 14 3 14 16 14,63 7
8 FATTOR 231 4 3 25 14 4 9 12 20 8 9 14 8 12 4 20 7 12 20 14 3 3 3 3 18 12,83 5
9 PETRICCIOLI 188 14 14 20 3 14 3 3 3 3 10 3 20 3 14 3 4 14 3 3 14 3 14 3 11 17,09 12
10 SAVOIA 180 10 3 10 17 8 12 4 12 9 3 10 9 7 7 9 9 9 3 4 3 10 9 3 18 10,00 5
11 MARTINELLI 161 4 7 8 3 9 8 8 3 7 12 9 10 3 8 3 8 3 3 8 9 9 10 9 17 9,47 6
12 FAVALLI 148 4 12 3 3 4 7 7 9 4 8 7 3 10 4 10 4 7 8 9 3 7 7 8 19 7,79 4
13 CORRADI 109 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 8 7 8 4 8 4 10 4 3 3 8 3 3 15 7,27 8
14 FERRARI 97 4 3 3 7 3 4 3 8 4 3 3 3 3 3 3 4 8 3 3 7 4 4 7 11 8,82 12
15 RONELLI 80 8 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 40,00 21
16 RUSSO JM 74 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 74,00 22
17 JULIEN 73 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 18,25 19
18 GUERRIERI 73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 1 73,00 22
19 CATSELLUZZO A 72 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 24,00 20
20 LIONEL 71 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 35,50 21
21 LUDOVICO 71 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 35,50 21
22 PHILIPPE 71 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 35,50 21
23 CRISTOPHE 71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 35,50 21
24 MELANIE 70 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 70,00 22
25 SONIA 70 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 70,00 22
26 PAVARELLI 70 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 70,00 22
27 VALERIO 70 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 70,00 22
28 BRUZZONE 70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 70,00 22
29 RAINERI 70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 70,00 22
30 DEMILLY 70 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 70,00 22
31 GASPARINI A 70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 70,00 22

presenze per gara 282 17 13 12 11 13 13 12 12 15 14 11 12 10 14 11 16 10 10 11 11 13 11 10 282
0






























ULTIMA GARA DI CATEGORIA
























































Classic NSR



























Classic Slo.it





1° Classificato




















GT3 NSR


























GT inline



2° Classificato




















Gruppo "C"

























GT AW



3° Classificato




















NonnoSlot

























Classic Fly
























Vengono assegnati 3 punti come bonus a chi non partecipa alle gare



























Foglio 2: Foglio2





Gruppo "C" gara 1 Classic Slot.it gara 1 Classic NSR gara 1 GT Inline gara 1 GT3 NSR gara 1 Gruppo "C" gara 2 GT3 NSR gara 2 GT AW gara 1 Gruppo "C" gara 3 Classic Fly gara 1 GT3 NSR gara 3 Classic NSR gara 2 Nonnoslot gara 1 Classic Slot.it gara 2 Nonnoslot gara 2 Gruppo "C" gara 4 GT AW gara 2 GT3 NSR gara 4 Nonnoslot gara 3 GT Inline gara 2 Gruppo "C" gara 5 GT AW gara 3 GT3 NSR gara 5
classifica per giri






dopo 11h 06' di gara








totale


giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett
1 MURATORE 1840 45 67 4 66 88 64 100 65 118 74 76 67 26 79 103 69 155 68 48 88 158 95 98 80 30 81 35 100 62 82 145 68 16 104 124 65 28 66 71 104 75 82 147 101 57 94 1
2 LUCISANO 1812 90 68 14 67 38 64 156 66 106 80 57 67 45 80 30 54 103 67 119 90 15 96 156 80 33 83 128 100 95 66 75 68 77 103 77 62 78 66 128 102 63 84 25 92 21 96 132
3 POLLA 1776 146 65 107 61 57 63 87 62 133 77 89 67 38 79 153 67 108 68 16 80 26 94 157 66 53 77 63 99 51 78 101 67 11 103 148 62 109 62 79 92 130 81 23 101 77 94 92
4 RUSSO 1735 42 62 112 62 5 61 15 63 15 77 87 65 88 76 63 64 63 66 98 88 80 82 72 63 155 80 95 100 40 79 135 65 34 89 56 60 52 64 57 100 29 71 72 99 14 90 102
5 CASTELLUZZO F 1751 33 63 154 62 9 59 11 54 66 76 1 64 73 78 38 64 98 65 127 88 103 93 29 76 56 80 48 97 38 78 1 66 5 89 56 62 23 63 57 95 154 83 38 98 63 91 9
6 ANDREOLI 1679 76 63 37 47 54 62 3 64 57 77 44 67 50 78 154 56 127 67 99 73 62 82 72 77 92 67 68 96 75 68 87 65 155 89 56 62 19 56 45 95 26 81 52 86 47 92 1
7 FATTOR 1685 83 61 50 47 54 55 16 63 56 78 24 64 29 78 72 64 128 63 143 86 104 94 19 75 14 77 130 76 112 80 88 64 17 100 7 62 113 64 27 85 81 71 70 86 47 83 56
8 SAVOIA 1641 8 63 50 47 54 60 11 63 144 76 33 64 153 72 34 63 137 65 16 73 62 90 150 75 76 42 101 94 16 76 120 65 4 90 49 56 55 56 23 85 81 80 128 93 127 83 56
9 CALVI 1789 155 65 21 61 34 63 43 59 25 66 62 57 61 79 30 60 87 65 63 90 80 94 125 76 26 79 131 97 144 80 101 67 151 104 5 65 29 67 57 103 99 84 86 103 57 96 46
10 MARTINELLI 1687 86 62 44 59 103 60 52 54 66 75 128 63 154 76 41 54 103 63 126 87 25 90 12 75 128 67 68 94 120 68 87 64 145 89 56 60 150 59 78 93 111 78 37 96 8 90 25
11 PETRICCIOLI 1669 24 64 8 61 128 62 62 54 66 77 113 57 61 67 63 54 103 56 74 86 154 82 72 78 42 67 68 98 100 68 87 64 94 100 58 56 55 56 56 99 45 71 70 99 8 83 56
12 FAVALLI 1654 80 57 69 61 60 58 105 54 66 66 62 62 39 74 18 59 157 61 79 84 29 87 60 66 53 77 77 92 0 77 154 62 154 89 56 60 59 61 63 85 81 76 126 88 18 88 124
13 RONELLI 1556 139 62 129 47 54 54 52 61 34 66 62 57 61 67 63 54 103 56 74 73 62 82 72 66 53 67 68 84 59 68 87 57 59 89 56 56 55 56 56 85 81 71 70 86 47 83 56
14 FARRARI 1575 37 59 98 47 54 54 52 54 96 66 62 61 31 67 63 58 142 62 37 73 62 82 72 66 53 67 68 84 59 68 87 61 154 87 16 56 55 56 56 88 130 75 131 87 128 86 95
15 RUSSO JM 1555 87 55 57 60 42 54 52 54 66 66 62 57 61 67 63 54 103 56 74 73 62 82 72 66 53 67 68 84 59 68 87 57 59 89 56 56 55 56 56 85 81 71 70 86 47 83 56
16 CORRADI 1594 137 55 110 47 54 54 52 54 66 66 62 59 131 70 55 54 41 61 103 76 29 89 53 72 14 69 56 86 50 71 76 59 3 97 72 60 14 56 56 85 81 77 71 86 47 83 56
17 JULIEN 1543 133 55 53 47 54 56 84 54 66 66 62 57 61 67 63 54 103 57 127 73 62 80 25 66 53 67 68 84 59 68 87 57 59 89 56 56 55 56 56 85 81 71 70 86 47 83 56
18 BRUZZONE 1537 146 55 57 47 54 54 52 54 66 66 62 57 61 67 63 54 103 53 84 71 99 82 72 66 53 67 68 84 59 68 87 57 59 89 56 56 55 56 56 85 81 71 70 86 47 83 56
19 CASTELLUZZO A 1534 157 54 25 47 54 54 52 54 66 66 62 57 61 67 63 54 103 49 26 73 62 82 72 66 53 67 68 84 59 68 87 58 37 89 56 56 55 56 56 85 81 71 70 86 47 83 56
20 PAVARELLI 1535 125 55 57 47 54 54 52 54 66 66 62 53 21 64 129 54 103 56 74 73 62 82 72 66 53 67 68 84 59 68 87 57 59 89 56 56 55 56 56 85 81 71 70 86 47 83 56
21 MELANIE 1538 108 55 57 43 63 54 52 54 66 66 62 57 61 67 63 54 103 56 74 73 62 82 72 66 53 67 68 84 59 68 87 57 59 89 56 56 55 56 56 85 81 71 70 86 47 83 56
22 LUDOVICO 1524 78 55 57 40 38 54 52 54 66 66 62 57 61 67 63 54 103 56 74 62 57 82 72 66 53 67 68 84 59 68 87 57 59 89 56 56 55 56 56 85 81 71 70 86 47 83 56
23 PHILIPPE 1523 111 55 57 39 128 54 52 54 66 66 62 57 61 67 63 54 103 56 74 62 0 82 72 66 53 67 68 84 59 68 87 57 59 89 56 56 55 56 56 85 81 71 70 86 47 83 56
24 DEMILLY 1529 120 55 57 47 54 54 52 54 66 66 62 57 61 67 63 41 124 56 74 73 62 82 72 66 53 67 68 84 59 68 87 57 59 89 56 56 55 56 56 85 81 71 70 86 47 83 56
25 VALERIO 1532 95 55 57 37 50 54 52 54 66 66 62 57 61 67 63 54 103 56 74 73 62 82 72 66 53 67 68 84 59 68 87 57 59 89 56 56 55 56 56 85 81 71 70 86 47 83 56
26 LEFEVRE S 1527 158 55 57 47 54 54 52 54 66 51 121 57 61 67 63 54 103 56 74 73 62 82 72 66 53 67 68 84 59 68 87 57 59 89 56 56 55 56 56 85 81 71 70 86 47 83 56
27 LEFEVRE L 1519 28 55 57 47 54 54 52 45 17 59 47 57 61 61 56 54 103 56 74 73 62 82 72 66 53 67 68 84 59 68 87 57 59 89 56 56 55 56 56 85 81 71 70 86 47 83 56
28 CRISTOPHE 1519 81 55 57 47 54 54 52 54 66 66 62 57 61 67 63 54 103 56 74 73 62 82 72 59 35 67 68 84 59 68 87 57 59 89 56 56 55 56 56 69 127 71 70 86 47 83 56
29 GASPARINI A 1539 78 55 57 47 54 54 52 54 66 66 62 57 61 67 63 54 103 56 74 73 62 82 72 66 53 67 68 83 9 68 87 55 88 89 56 56 55 56 56 85 81 71 70 86 47 83 56
30 GUERRIERI 1544 79 55 57 47 54 54 52 54 66 66 62 57 61 67 63 54 103 56 74 73 62 82 72 66 53 67 68 84 59 70 67 57 59 89 56 56 55 56 56 85 81 71 70 86 47 83 56




55 57 47 54 54 52 54 66 66 62 57 61 67 63 54 103 56 74 73 62 82 72 66 53 67 78 84 59 68 87 57 59 89 56 56 55 56 56 85 81 71 70 86 47 83 56























































6 6 5 6 6 6 6 7 7 7 6 7 7 7 6 11 6 8 8 7 9 8 7 6 7 9 9 7 8 10 6 7 10 6 6 6 6 6 9 9 8 8 10 5 9 6




61 64 52 60 61 57 60 73 73 68 63 68 75 70 60 114 63 82 81 69 91 80 74 58 75 86 94 65 76 97 64 66 99 62 62 61 62 62 95 90 79 78 96 53 92 63




















































vengono assegnati a chi è assente la media giri della gara in questione meno il 10%

















































Foglio 3: Foglio3





Gruppo "C" gara 1 Classic Slot.it gara 1 Classic NSR gara 1 GT Inline gara 1 GT3 NSR gara 1 Gruppo "C" gara 2 GT3 NSR gara 2 GT AW gara 1 Gruppo "C" gara 3 Classic Fly gara 1 GT3 NSR gara 3 Classic NSR gara 2 Nonnoslot gara 1 Classic Slot.it gara 2 Nonnoslot gara 2 Gruppo "C" gara 4 GT AW gara 2 GT3 NSR gara 4 Nonnoslot gara 3 GT Inline gara 2 Gruppo "C" gara 5 GT AW gara 3 GT3 NSR gara 5
classifica per giri






dopo 11h 06' di gara








totale


giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett giri sett
1 MURATORE 1840 45 67 4 66 88 64 100 65 118 74 76 67 26 79 103 69 155 68 48 88 158 95 98 80 30 81 35 100 62 82 145 68 16 104 124 65 28 66 71 104 75 82 147 101 57 94 1
2 LUCISANO 1812 90 68 14 67 38 64 156 66 106 80 57 67 45 80 30 54 103 67 119 90 15 96 156 80 33 83 128 100 95 66 75 68 77 103 77 62 78 66 128 102 63 84 25 92 21 96 132
3 CALVI 1789 155 65 21 61 34 63 43 59 25 66 62 57 61 79 30 60 87 65 63 90 80 94 125 76 26 79 131 97 144 80 101 67 151 104 5 65 29 67 57 103 99 84 86 103 57 96 46
4 POLLA 1776 146 65 107 61 57 63 87 62 133 77 89 67 38 79 153 67 108 68 16 80 26 94 157 66 53 77 63 99 51 78 101 67 11 103 148 62 109 62 79 92 130 81 23 101 77 94 92
5 CASTELLUZZO F 1751 33 63 154 62 9 59 11 54 66 76 1 64 73 78 38 64 98 65 127 88 103 93 29 76 56 80 48 97 38 78 1 66 5 89 56 62 23 63 57 95 154 83 38 98 63 91 9
6 RUSSO 1735 42 62 112 62 5 61 15 63 15 77 87 65 88 76 63 64 63 66 98 88 80 82 72 63 155 80 95 100 40 79 135 65 34 89 56 60 52 64 57 100 29 71 72 99 14 90 102
7 MARTINELLI 1687 86 62 44 59 103 60 52 54 66 75 128 63 154 76 41 54 103 63 126 87 25 90 12 75 128 67 68 94 120 68 87 64 145 89 56 60 150 59 78 93 111 78 37 96 8 90 25
8 FATTOR 1685 83 61 50 47 54 55 16 63 56 78 24 64 29 78 72 64 128 63 143 86 104 94 19 75 14 77 130 76 112 80 88 64 17 100 7 62 113 64 27 85 81 71 70 86 47 83 56
9 ANDREOLI 1679 76 63 37 47 54 62 3 64 57 77 44 67 50 78 154 56 127 67 99 73 62 82 72 77 92 67 68 96 75 68 87 65 155 89 56 62 19 56 45 95 26 81 52 86 47 92 1
10 PETRICCIOLI 1669 24 64 8 61 128 62 62 54 66 77 113 57 61 67 63 54 103 56 74 86 154 82 72 78 42 67 68 98 100 68 87 64 94 100 58 56 55 56 56 99 45 71 70 99 8 83 56
11 FAVALLI 1654 80 57 69 61 60 58 105 54 66 66 62 62 39 74 18 59 157 61 79 84 29 87 60 66 53 77 77 92 0 77 154 62 154 89 56 60 59 61 63 85 81 76 126 88 18 88 124
12 SAVOIA 1641 8 63 50 47 54 60 11 63 144 76 33 64 153 72 34 63 137 65 16 73 62 90 150 75 76 42 101 94 16 76 120 65 4 90 49 56 55 56 23 85 81 80 128 93 127 83 56
13 CORRADI 1594 137 55 110 47 54 54 52 54 66 66 62 59 131 70 55 54 41 61 103 76 29 89 53 72 14 69 56 86 50 71 76 59 3 97 72 60 14 56 56 85 81 77 71 86 47 83 56
14 FARRARI 1575 37 59 98 47 54 54 52 54 96 66 62 61 31 67 63 58 142 62 37 73 62 82 72 66 53 67 68 84 59 68 87 61 154 87 16 56 55 56 56 88 130 75 131 87 128 86 95
15 RONELLI 1556 139 62 129 47 54 54 52 61 34 66 62 57 61 67 63 54 103 56 74 73 62 82 72 66 53 67 68 84 59 68 87 57 59 89 56 56 55 56 56 85 81 71 70 86 47 83 56
16 RUSSO JM 1555 87 55 57 60 42 54 52 54 66 66 62 57 61 67 63 54 103 56 74 73 62 82 72 66 53 67 68 84 59 68 87 57 59 89 56 56 55 56 56 85 81 71 70 86 47 83 56
17 GUERRIERI 1544 79 55 57 47 54 54 52 54 66 66 62 57 61 67 63 54 103 56 74 73 62 82 72 66 53 67 68 84 59 70 67 57 59 89 56 56 55 56 56 85 81 71 70 86 47 83 56
18 JULIEN 1543 133 55 53 47 54 56 84 54 66 66 62 57 61 67 63 54 103 57 127 73 62 80 25 66 53 67 68 84 59 68 87 57 59 89 56 56 55 56 56 85 81 71 70 86 47 83 56
19 GASPARINI A 1539 78 55 57 47 54 54 52 54 66 66 62 57 61 67 63 54 103 56 74 73 62 82 72 66 53 67 68 83 9 68 87 55 88 89 56 56 55 56 56 85 81 71 70 86 47 83 56
20 MELANIE 1538 108 55 57 43 63 54 52 54 66 66 62 57 61 67 63 54 103 56 74 73 62 82 72 66 53 67 68 84 59 68 87 57 59 89 56 56 55 56 56 85 81 71 70 86 47 83 56
21 BRUZZONE 1537 146 55 57 47 54 54 52 54 66 66 62 57 61 67 63 54 103 53 84 71 99 82 72 66 53 67 68 84 59 68 87 57 59 89 56 56 55 56 56 85 81 71 70 86 47 83 56
22 PAVARELLI 1535 125 55 57 47 54 54 52 54 66 66 62 53 21 64 129 54 103 56 74 73 62 82 72 66 53 67 68 84 59 68 87 57 59 89 56 56 55 56 56 85 81 71 70 86 47 83 56
23 CASTELLUZZO A 1534 157 54 25 47 54 54 52 54 66 66 62 57 61 67 63 54 103 49 26 73 62 82 72 66 53 67 68 84 59 68 87 58 37 89 56 56 55 56 56 85 81 71 70 86 47 83 56
24 VALERIO 1532 95 55 57 37 50 54 52 54 66 66 62 57 61 67 63 54 103 56 74 73 62 82 72 66 53 67 68 84 59 68 87 57 59 89 56 56 55 56 56 85 81 71 70 86 47 83 56
25 DEMILLY 1529 120 55 57 47 54 54 52 54 66 66 62 57 61 67 63 41 124 56 74 73 62 82 72 66 53 67 68 84 59 68 87 57 59 89 56 56 55 56 56 85 81 71 70 86 47 83 56
26 LEFEVRE S 1527 158 55 57 47 54 54 52 54 66 51 121 57 61 67 63 54 103 56 74 73 62 82 72 66 53 67 68 84 59 68 87 57 59 89 56 56 55 56 56 85 81 71 70 86 47 83 56
27 LUDOVICO 1524 78 55 57 40 38 54 52 54 66 66 62 57 61 67 63 54 103 56 74 62 57 82 72 66 53 67 68 84 59 68 87 57 59 89 56 56 55 56 56 85 81 71 70 86 47 83 56
28 PHILIPPE 1523 111 55 57 39 128 54 52 54 66 66 62 57 61 67 63 54 103 56 74 62 0 82 72 66 53 67 68 84 59 68 87 57 59 89 56 56 55 56 56 85 81 71 70 86 47 83 56
29 CRISTOPHE 1519 81 55 57 47 54 54 52 54 66 66 62 57 61 67 63 54 103 56 74 73 62 82 72 59 35 67 68 84 59 68 87 57 59 89 56 56 55 56 56 69 127 71 70 86 47 83 56
30 LEFEVRE L 1519 28 55 57 47 54 54 52 45 17 59 47 57 61 61 56 54 103 56 74 73 62 82 72 66 53 67 68 84 59 68 87 57 59 89 56 56 55 56 56 85 81 71 70 86 47 83 56

vengono assegnati a chi è assente la media giri della gara in questione meno il 10%


































































































CLASSIFICA DA STAMPARE

















































durata gara
1 2 3 4 5 6








































GT3 NSR

30 30 30 24 36

150






































Classi Fly

36





36






































Gruppo “C”

24 24 24 24 30

126






































GT Inline

24 36




60






































Gt AW

24 36




60






































Classic Slot.it

24 36 36



96






































Classic NSR

24 30




54






































Nonno Slot

30 30 24



84


































































































666